
A low-density, GreenRE Platinum-rated development of semi-detached and bungalow-layout residences in Taman Desa.
| Type | Built-up | Units | Layout | Bed/Bath | Parking |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | 7,385 sqft | 2 | Bungalow | 5+1 / 6 | 8 |
| A | 3,835 sqft | 52 | Bungalow | 5+1 / 6 | 4–5 |
| GB | 4,155 sqft | 2 | Bungalow | 4+1 / 6 | 4 |
| B | 3,365 sqft | 52 | Bungalow | 4+1 / 6 | 4 |
| GC | 3,600 sqft | 1 | Bungalow | 3+1 / 5 | 4 |
| C | 2,885 sqft | 54 | Semi-D | 3+1 / 5 | 4 |
| D | 2,400 sqft | 54 | Semi-D | 3+1 / 4 | 3 |
| Total | 217 |
